联系我们

CONTACT US

全国服务热线

0371-63760001

业务电话:13938510282

电子邮件:158132736@qq.com

您的位置:首页 > 常见问题

常见问题

河南防雷接地避雷针安装定额预算

发布时间:2011-06-08   来源:凯威电气   浏览量:

接地装置 2-889 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 普通土 60.23 根
2-890 接地极(板)制作、安装 钢管接地极 坚土 63.71 根
2-891 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 45.35 根
2-892 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 坚土 48.83 根
2-893 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 36.88 根
2-894 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 坚土 50.78 根
2-895 接地极(板)制作、安装 接地极板 铜板 343.14 块
2-896 接地极(板)制作、安装 接地极板 钢板 266.78 块
2-897 接地母线敷设 户内接地 母线敷设 123.33 10m
2-898 接地母线敷设 户外接地母线敷设 (截面mm2以内) 200 215.88 10m
2-899 接地母线敷设 户外接地母线敷设 (截面mm2以内) 600 304.19 10m
2-900 接地母线敷设 铜接地绞线敷设 (截面mm2以内) 150 280.35 10m
2-901 接地母线敷设 铜接地绞线敷设 (截面mm2以内) 250 299.37 10m
2-902 接地跨接线安装 接地跨接线 122.81 10处
2-903 接地跨接线安装 构架接地 203.81 处
2-904 接地跨接线安装 钢铝窗接地 212.06 10处
接地装置  共 16 条定额记录
避雷装置 2-905 避雷针制作 钢管(以内) 2m 83.44 根
2-906 避雷针制作 钢管(以内) 5m 173.20 根
2-907 避雷针制作 钢管(以内) 7m 191.96 根
2-908 避雷针制作 钢管(以内) 10m 216.71 根
2-909 避雷针制作 钢管(以内) 12m 243.09 根
2-910 避雷针制作 钢管(以内) 14m 279.97 根
2-911 避雷针制作 园钢 2m以内 70.97 根
2-912 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 25 80.26 根
2-913 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 50 201.47 根
2-914 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 75 269.93 根
2-915 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 100 330.93 根
2-916 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 150 462.23 根
2-917 避雷针安装 装在烟囱上(安装高度m以内) 250 862.50 根
2-918 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 2 116.35 根
2-919 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 5 124.00 根
2-920 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 7 143.46 根
2-921 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 10 156.66 根
2-922 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 12 178.21 根
2-923 避雷针安装 装在平屋面上(针高m以内) 14 194.89 根
2-924 避雷针安装 拉线安装 3根拉线 188.85 组
2-925 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 2 214.03 根
2-926 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 5 226.54 根
2-927 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 7 245.30 根
2-928 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 10 261.98 根
2-929 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 12 280.75 根
2-930 避雷针安装 装在墙上(针高m以内) 14 303.68 根
2-931 避雷针安装 装在金属容器顶上 (针长m以内) 3 111.75 根
2-932 避雷针安装 装在金属容器顶上 (针长m以内) 7 140.25 根
2-933 避雷针安装 装在金属容器壁上 (针长m以内) 3 57.14 根
2-934 避雷针安装 装在金属容器壁上 (针长m以内) 7 84.94 根
2-935 避雷针安装 装在构筑物上 木杆上 114.22 根
2-936 避雷针安装 装在构筑物上 水泥杆上 257.96 根
2-937 避雷针安装 装在构筑物上 金属 构架上 43.98 根
2-938 独立避雷针安装(m以内) 18 938.83 基
2-939 独立避雷针安装(m以内) 24 1086.62 基
2-940 独立避雷针安装(m以内) 30 1216.00 基
2-941 独立避雷针安装(m以内) 40 1415.91 基
2-942 避雷网安装 沿混凝土块 敷设 80.98 10m
2-943 避雷网安装 沿折板支架 敷设 124.94 10m
2-944 避雷网安装 混凝土块 制作 43.59 10块
2-945 避雷网安装 均压环 敷设(利用 圈梁钢筋) 38.07 10m
2-946 避雷网安装 柱主筋与 圈梁钢筋 焊接 122.55 10处
2-947 避雷引下线敷设 利用金属 构件引下 20.60 10m
2-948 避雷引下线敷设 沿建筑、 构筑物引下 103.25 10m
2-949 避雷引下线敷设 利用建筑物 主筋引下 93.69 10m
2-950 避雷引下线敷设 断接卡子 制作安装 280.03 10套
2-951 球状避雷器安装 球状避雷器安装 391.83 套
避雷装置  共 47 条定额记录
半导体少长针消雷装置安装 2-952 半导体少长针消雷装置安装(高度m以内) 60 747.05 套
2-953 半导体少长针消雷装置安装(高度m以内) 100 869.94 套
2-954 半导体少长针消雷装置安装(高度m以内) 150 920.32 套
半导体少长针消雷装置安装  共 3 条定额记录